UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01/04/2025 19:35
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 273 mi (439 km) 28/03/2025 07:54 Map
IRISH SEA 0.7 172 mi (277 km) 26/03/2025 21:37 Map
CELTIC SEA 1.4 31 mi (51 km) 26/03/2025 04:19 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 341 mi (549 km) 24/03/2025 03:47 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 271 mi (437 km) 23/03/2025 17:29 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 145 mi (233 km) 18/03/2025 14:04 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 200 mi (321 km) 18/03/2025 07:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 317 mi (510 km) 17/03/2025 19:16 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 283 mi (455 km) 14/03/2025 02:53 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 255 mi (410 km) 10/03/2025 03:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 230 mi (370 km) 09/03/2025 19:54 Map
IRISH SEA 0.9 149 mi (240 km) 01/03/2025 11:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 300 mi (483 km) 24/02/2025 16:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 300 mi (482 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 300 mi (482 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 300 mi (482 km) 22/02/2025 04:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 121 mi (195 km) 22/02/2025 03:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 122 mi (196 km) 22/02/2025 02:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 299 mi (482 km) 22/02/2025 00:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 300 mi (482 km) 21/02/2025 23:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 299 mi (481 km) 21/02/2025 21:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 300 mi (483 km) 21/02/2025 12:04 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 299 mi (482 km) 18/02/2025 22:50 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 299 mi (481 km) 18/02/2025 20:12 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 314 mi (506 km) 15/02/2025 17:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 198 mi (318 km) 15/02/2025 15:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 198 mi (319 km) 15/02/2025 15:58 Map
LUDLOW,SHROPSHIRE 0.8 105 mi (169 km) 14/02/2025 20:01 Map
MASONGILL,N YORKSHIRE 0.3 191 mi (308 km) 12/02/2025 14:34 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 281 mi (452 km) 12/02/2025 03:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 79 mi (127 km) 09/02/2025 16:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 149 mi (239 km) 09/02/2025 14:25 Map
IRISH SEA 0.7 82 mi (131 km) 07/02/2025 00:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 112 mi (181 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 316 mi (508 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 316 mi (508 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 317 mi (510 km) 05/02/2025 03:03 Map
IRISH SEA 0.7 166 mi (267 km) 04/02/2025 23:29 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 451 mi (725 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 191 mi (308 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 102 mi (164 km) 01/02/2025 13:52 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events