NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2025

Name: Crundale   City: Haverfordwest   State: Pembrokeshire, UK
Elevation: 40 m  Lat: N 51° 49' 31"   Lon: W 004° 56' 57"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3.0  11.4   15:11  -3.6   06:54  12.5   0.0   0.2   1.0  16.1   14:13    SW
02   3.3  10.3   11:54  -1.6   04:32  12.2   0.0   0.3   1.4  16.1   16:20   SSW
03   2.8  11.0   13:52  -3.5   04:01  12.7   0.0   0.0   1.2  20.6   14:05   WSW
04   2.8   9.8   13:43  -4.0   06:47  12.7   0.0   0.2   2.3  22.8   12:40   SSW
05   5.8  11.8   14:09  -0.3   01:56   9.7   0.0   0.0   2.8  29.5   14:48     S
06   8.8  13.3   12:42   2.0   03:18   6.7   0.0   3.1   5.2  34.4   12:50   SSE
07  10.3  11.9   13:59   8.8   21:05   5.2   0.0  11.1   1.9  27.3   12:06   SSE
08  12.1  14.8   10:51   9.4   06:30   3.4   0.0   0.3   4.0  45.6   12:07   SSE
09  11.8  18.2   14:09   6.5   22:37   4.0   0.0   0.0   1.5  18.3   16:23     E
10  10.4  15.1   13:11   6.3   23:55   5.1   0.0   0.0   0.7  16.1   10:52    NE
11   5.8   9.3   13:07   2.0   23:58   9.7   0.0   0.0   5.2  34.4   16:20   NNE
12   5.6   8.9   12:37   1.9   00:00   9.9   0.0   0.5   6.5  41.2   14:12   NNE
13   3.5   8.5   15:43  -2.0   23:54  11.9   0.0   0.0   3.8  29.5   15:37   NNE
14   2.8   8.9   11:49  -3.2   02:18  12.7   0.0   0.0   1.2  20.6   17:25    NE
15   4.6   9.4   11:36  -2.0   06:05  10.9   0.0   0.0   3.3  31.8   17:51   NNE
16   6.5  12.2   14:17   1.3   07:13   9.0   0.0   0.0   2.4  27.3   15:02   NNE
17   6.5   9.4   10:44   3.5   22:40   9.0   0.0   0.0   3.8  34.4   20:37   NNE
18   7.1  12.4   15:57   2.8   07:02   8.4   0.0   0.0   5.2  54.6   11:27    SE
19   8.1  14.9   12:57   2.0   01:38   7.4   0.0   0.0   2.3  22.8   11:31   ESE
20  12.5  19.3   13:47   4.2   06:28   3.7   0.0   0.0   4.2  31.8   12:48   SSE
21  12.1  14.1   13:06   9.6   06:17   3.4   0.0   3.8   5.4  34.4   13:20    SE
22  12.1  18.0   14:12   8.8   23:53   3.5   0.0   0.0   4.5  41.2   23:13   ENE
23   8.8   9.8   14:01   8.1   04:04   6.7   0.0   0.0  12.5  50.1   00:17     N
24   8.8  13.2   14:34   3.5   23:50   6.7   0.0   0.0   3.5  27.3   00:13     N
25   9.2  14.7   12:37   3.1   00:15   6.3   0.0   0.0   2.3  25.1   12:21   NNE
26   8.1  13.2   13:45   0.8   04:56   7.4   0.0   0.0   2.5  20.6   15:51    SW
27   9.7  10.9   12:30   8.4   04:29   5.8   0.0   2.1   5.6  31.8   20:53   SSW
28   8.3  11.3   15:21   4.3   22:17   7.2   0.0   3.3   7.2  41.2   02:09     W
29   7.6  11.2   11:53   2.1   03:06   7.0   0.0   1.0   5.1  36.7   12:01   SSW
30  10.0  14.5   15:55   4.6   23:53   5.3   0.0   0.2   2.9  25.1   10:44    NW
31  10.1  17.5   16:29   3.6   00:17   5.2   0.0   0.0   2.3  25.1   16:18   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     7.7  19.3    20    -4.0     4   241.3   0.0  26.1   3.7  54.6    18       E

Max >=  25.0  0
Max <=   5.0  0
Min <=   0.0  8
Min <=  -4.0  1
Max Rain: 11.1 on day 7
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 22.0  Method: Integration